產(chǎn)品列表 / products
TR-71nw雙通道溫度記錄儀特點(diǎn):
·設(shè)計(jì)小巧、輕巧、方便使用和攜帶;
·USB通訊端口,一個(gè)電腦可接多個(gè)儀器;
·數(shù)據(jù)存儲(chǔ)容量:每通道8000個(gè)數(shù)據(jù);
·電池可連續(xù)工作1年時(shí)間;
·用戶可在軟件里修正顯示和記錄的數(shù)據(jù)誤差;
·多種LCD顯示模式;
·圖形操作軟件,使用方便。
TR-71nw雙通道溫度記錄儀參數(shù)
型號(hào) | TR-71wf(無(wú)線LAN) TR-71nw(有線LAN) | ||
傳感器 | 熱敏電阻 內(nèi)置·外置 | ||
測(cè)量通道 | 溫度2個(gè) | ||
測(cè)量范圍 | 內(nèi)置溫度傳感器:-10~+60℃;標(biāo)配外接溫度傳感器:-40~+110℃;可選溫度傳感器:-60~+155℃ | ||
精度 | 平均±0.3℃ [-20~80℃ ] | ||
平均±0.5℃ [-40~-20/80~110℃ ] | |||
分辨率 | 0.1℃ | ||
反應(yīng)速度 | 熱時(shí)常數(shù):約75秒 90%響應(yīng):約190秒 | ||
液晶顯示 | 測(cè)定值、電池壽命警告、其他 | ||
數(shù)據(jù)記錄容量 | 8,000個(gè)×2ch | ||
記錄間隔 | 共15種記錄間隔,1秒、2秒、5秒、10秒、15秒、20秒、30秒、1分鐘、2分鐘、5分鐘、10分鐘、15分鐘、20分鐘、30分鐘、60分鐘 | ||
記錄模式 | 循環(huán)測(cè)量(當(dāng)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)滿時(shí),新的數(shù)據(jù)將覆蓋舊的數(shù)據(jù));一次測(cè)量(當(dāng)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)滿時(shí),數(shù)據(jù)采集器將停止記錄數(shù)據(jù)) | ||
通信接口 | 無(wú)線LAN通信TR-71wf | 規(guī)格:IEEE 802.11b 安全性*2:WEP(64bit/128bit), WPA-PSK(TKIP), WPA2-PSK(AES) WPS 2.0:按鍵方式 協(xié)議:HTTP*3, DHCP, DNS | |
有線LAN通信TR-71nw | 100BASE-TX IEEE802.3u/10BASE-T IEEE802.3(RJ45連接器) 協(xié)議:HTTP*3, DHCP, DNS | ||
數(shù)據(jù)記錄器和PC間 | USB通信*4 USB 2.0 (Mini-B 連接器) | ||
電池 | (鎳氫電池也可使用),AA堿性電池×2個(gè)USB總線電源(5V200mA) PoE IEEE 802.3af(TR-7nw系列) | ||
電池壽命*5 | LAN使用時(shí): 約10日間~1年半*6 LAN未使用時(shí):約1年半 | ||
尺寸 | H58mm×W78mm×D26mm | ||
重量 | TR-71wf:約55g TR-71nw:約65g | ||
操作環(huán)境 | 溫度: -10~60°C*7 濕度: 90%RH以下(無(wú)結(jié)露情況下) | ||
附件*8 | 溫度傳感器:TR-0106×2 AA堿性電池(LR6),注冊(cè)代碼貼紙,說明書(保證書)一本 | ||
軟件 | TR-7wf/nw for Windows, T&D Graph, T&D Thermo | ||
軟件對(duì)應(yīng)系統(tǒng) | PC系統(tǒng) | Microsoft Windows 8 32/64bit 日本語(yǔ)*10 Microsoft Windows 7 32/64bit 日本語(yǔ) Microsoft Windows Vista 32bit(SP1以降) 日本語(yǔ) | |
移動(dòng)系統(tǒng) | Android操作系統(tǒng),iOS對(duì)應(yīng)機(jī)種,操作系統(tǒng)版本動(dòng)作已確認(rèn)的智能手機(jī)、平板電腦網(wǎng)頁(yè)。 |
下一篇:ACL-800兆歐表操作流程