產(chǎn)品列表 / products
相關(guān)文章 / article
簡要描述:泰克Tektronix PWS4205/4305/4323/4602/4721可編程直流電源可以調(diào)節(jié)過壓保護 Z多存儲40種用戶自定義設(shè)置 列表模式,逐步通過存儲的設(shè)置,執(zhí)行測試順序 遠程傳感,補償引線電阻
產(chǎn)品型號: PWS4205/4305/4323
所屬分類:直流電源
更新時間:2024-08-23
泰克Tektronix PWS4205/4305/4323/4602/4721可編程直流電源
主要特點和優(yōu)點 | |||||
線性穩(wěn)壓電源 | |||||
高達72V輸出電壓 | |||||
0.03%基本電壓精度 | |||||
0.05%基本電流精度 | |||||
< 5mVp-p紋波和噪聲 | |||||
可以調(diào)節(jié)過壓保護 | |||||
zui多存儲40種用戶自定義設(shè)置 | |||||
列表模式,逐步通過存儲的設(shè)置,執(zhí)行測試順序 | |||||
遠程傳感,補償引線電阻 | |||||
連接 | |||||
后面輸出和觸發(fā)/狀態(tài)線路 | |||||
后面板上提供了USB設(shè)備端口,快速連接PC,進行遠程編程 | |||||
包括National Instrument LabVIEW SignalExpressTM TE 限定版軟件,連通測試平臺 | |||||
三年保修 | |||||
泰克Tektronix PWS4205/4305/4323/4602/4721可編程直流電源 直流電源主要指標 | |||||
型號 | PWS4205 | PWS4305 | PWS4323 | PWS4602 | PWS4721 |
DC輸出額定值 | |||||
電壓 | 0-20V | 0-30V | 0-32V | 0-60V | 0-72V |
電流 | 0-5A | 0-5A | 0-3A | 0-2.5A | 0-1.2A |
zui大功率 | 100W | 150W | 96W | 150W | 86W |
負載穩(wěn)定 | |||||
電壓 | < 0.01%+2mV | ||||
電流 | < 0.05%+0.1mA | < 0.05%+1.5mA | < 0.05%+0.1mA | < 0.05%+0.5mA | < 0.05%+0.1mA |
線路穩(wěn)定 | |||||
電壓 | < 0.01%+1mV | < 0.01%+1mV | < 0.01%+1mV | < 0.01%+2mV | < 0.01%+1mV |
電流 | < 0.05%+0.1mA | < 0.05%+0.1mA | < 0.05%+0.1mA | < 0.05%+0.05mA | < 0.05%+0.1mA |
紋波和噪聲(20Hz-7MHz) | |||||
電壓 | < 1mVRMS | < 1mVRMS | < 1mVRMS | < 1mVRMS | < 1mVRMS |
< 3mVP-P | < 4mVP-P | < 4mVP-P | < 5mVP-P | < 3mVP-P | |
電流 | < 3mARMS | < 4mARMS | < 3mARMS | < 3mARMS | < 3mARMS |
設(shè)置分辨率 | |||||
電壓 | 1mV | 1mV | 1mV | 1mV | 2mV |
電流 | 0.1mA | ||||
設(shè)置精度 | |||||
電壓 | ±0.03%+3mV | ±0.03%+3mV | ±0.03%+3mV | ±0.03%+6mV | ±0.03%+6mV |
電流 | ±0.05%+2mA | ±0.05%+2.5mA | ±0.05%+2mA | ±0.05%+1.5mA | ±0.05%+1mA |
標配附件 | |||||
電源線 | |||||
可溯源校準證明 | |||||
快速入門用戶手冊 | |||||
文檔光盤-包括用戶手冊、程序員手冊和技術(shù)參考資料 |