產(chǎn)品列表 / products
簡(jiǎn)要描述:德國(guó)BYK6500/6958/6959/6511/6512/6513/6514/6960濕膜測(cè)厚儀規(guī)格S型一般使用(原始濕膜輪設(shè)計(jì)),刻度印在鐵輪外側(cè),使用非旋轉(zhuǎn)刻度; L型低慣性,帶旋轉(zhuǎn)刻度,適合移動(dòng)表面和非常薄的涂層精確測(cè)量,配有黑色板壓在輪子刻度背面,產(chǎn)品
產(chǎn)品型號(hào): 6500/6958/6959/6511
所屬分類:涂層測(cè)厚儀
更新時(shí)間:2024-08-11
德國(guó)BYK6500/6958/6959/6511/6512/6513/6514/6960濕膜測(cè)厚儀?產(chǎn)品資料
濕膜輪,德國(guó)BYK濕膜測(cè)厚儀
德國(guó)BYK濕膜輪規(guī)格S型一般使用(原始濕膜輪設(shè)計(jì)),刻度印在鐵輪外側(cè),使用非旋轉(zhuǎn)刻度;
德國(guó)BYK濕膜輪規(guī)格R型旋轉(zhuǎn)刻度,配備了一個(gè)旋轉(zhuǎn)刻度,方便精確地讀數(shù),輪子的反面沒(méi)有黑色的刻度,產(chǎn)品
德國(guó)BYK濕膜輪規(guī)格L型低慣性,帶旋轉(zhuǎn)刻度,適合移動(dòng)表面和非常薄的涂層精確測(cè)量,配有黑色板壓在輪子刻度背面,產(chǎn)品
德國(guó)BYK6500/6958/6959/6511/6512/6513/6514/6960濕膜測(cè)厚儀?參數(shù)規(guī)格
型號(hào) | Technical Specifications | ||||
型號(hào). | 濕膜輪 | 刻度 | 測(cè)量范圍 | 建議測(cè)量范圍 | 分辨率 |
PG-6500 | I濕膜輪L* | 英製 | 0 - 1 mil | 0.2 - 0.05 mil | 0.05 mil |
PG-6501 | I濕膜輪L* | 英製 | 0 - 2 mil | 0.4 - 1.6 mil | 0.2 mil |
PG-6510 | 濕膜輪R* | 英製 | 0 - 1 mil | 0.2 - 0.8 mil | 0.05 mil |
PG-6511 | 濕膜輪R* | 英製 | 0 - 2 mil | 0.4 - 1.6 mil | 0.1 mil |
PG-6512 | 濕膜輪R* | 英製 | 0 - 4 mil | 0.8 - 3.2 mil | 0.2 mil |
PG-6513 | 濕膜輪R* | 英製 | 2 - 12 mil | 3 - 11 mil | 0.5 mil |
PG-6514 | 濕膜輪 R* | 英製 | 10 - 30 mil | 11 - 20 mil | 1.0 mil |
PG-6520 | I濕膜輪S | 英製 | 0 - 1 mil | 0.2 - 0.8 mil | 0.05 mil |
PG-6521 | 濕膜輪 S | 英製 | 0 - 2 mil | 0.4 - 1.6 mil | 0.1 mil |
PG-6522 | 濕膜輪S | 英製 | 0 - 4 mil | 0.8 - 3.2 mil | 0.2 mil |
PG-6523 | 濕膜輪 S | 英製 | 2 - 12 mil | 3 - 11 mil | 0.5 mil |
PG-6524 | 濕膜輪 S | 英製 | 10 - 30 mil | 11 - 20 mil | 1.0 mil |
PG-6530 | 濕膜輪 L* | 公製 | 0 - 20 µm | 4 - 16 µm | 1 µm |
PG-6531 | 濕膜輪L* | 公製 | 0 - 40 µm | 8 - 32 µm | 2 µm |
PG-6540 | 濕膜輪 R* | 公製 | 0 - 20 µm | 4 - 16 µm | 1 µm |
PG-6541 | 濕膜輪 R* | 公製 | 0 - 40 µm | 8 - 32 µm | 2 µm |
PG-6542 | 濕膜輪 R* | 公製 | 0 - 100 µm | 20 - 80 µm | 5 µm |
PG-6543 | 濕膜輪R* | 公製 | 50 - 250 µm | 70 - 230 µm | 10 µm |
PG-6544 | 濕膜輪 R* | 公製 | 200 - 700 µm | 250 - 650 µm | 25 µm |
PG-6550 | 濕膜輪S | 公製 | 0 - 20 µm | 4 - 16 µm | 1 µm |
PG-6551 | 濕膜輪 S | 公製 | 0 - 40 µm | 8 - 32 µm | 2 µm |
PG-6552 | I濕膜輪S | 公製 | 0 - 100 µm | 20 - 80 µm | 5 µm |
PG-6553 | I濕膜輪S | 公製 | 50 - 250 µm | 70 - 230 µm | 10 µm |
PG-6554 | 濕膜輪S | 公製 | 200 - 700 µm | 250 - 650 µm | 25 µm |
基本配置:
濕膜輪
包裝盒
操作手冊(cè)
上一篇:PPH-I鉛筆硬度計(jì)
下一篇:560MC光澤度儀