產(chǎn)品列表 / products
相關(guān)文章 / article
技術(shù)指標(biāo)
基本功能 | 量程 | 基本精度 |
K | -200℃~1372℃ | ±(0.1%讀數(shù)+0.7℃) |
(-328℉~2501℉) | -100℃~1372℃ | |
J | -210℃~1200℃ | ±(0.2%讀數(shù)+1℃) |
(-346℉~2192℉) | -250℃~-100℃ | |
±(0.1%讀數(shù)+1.4℉) | ||
-148℉~2501℉ | ||
±(0.2%讀數(shù)+2℉) | ||
-418℉~-148℉ | ||
特殊功能 | ||
輸入端T1-T2 | T1-T2 | √ |
攝氏℃/華氏℉ | √ | |
熱電偶選擇TYPE | √ | |
讀數(shù)保持 | √ | |
相對(duì)值測量REL | √ | |
MAX/MIN記錄 | √ | |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)MEM | 10 | √ |
Hi/Lo報(bào)警設(shè)置 | √ | |
報(bào)警功能LIMIT | √ |
一般特征 | ||
電源 | AAA 1.5V×4 | |
LCD尺寸 | 55×46mm | |
機(jī)身顏色 | 紅色+鐵灰 | |
機(jī)身重量 | 303g | |
機(jī)身尺寸 | 122×80×35mm | |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 電池,說明書,保修卡,溫度探頭 | |
標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)包裝 | 彩盒 | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 60臺(tái) | |
外包裝箱尺寸 | 560×435×305mm | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 20.3kg |
UT325A 數(shù)字測溫表
技術(shù)指標(biāo)
基本功能 | 量程 | 基本精度 |
K | -200℃~1372℃ | ±(0.1%讀數(shù)+0.7℃) |
(-328℉~2501℉) | -100℃~1372℃ | |
J | ±(0.2%讀數(shù)+1℃) | |
-250℃~-100℃ | ||
±(0.1%讀數(shù)+1.4℉) | ||
-148℉~2501℉ | ||
±(0.2%讀數(shù)+2℉) | ||
-418℉~-148℉ | ||
特殊功能 | ||
輸入端T1-T2 | T1 | √ |
攝氏℃/華氏℉ | √ | |
熱電偶選擇TYPE | √ | |
讀數(shù)保持 | √ | |
相對(duì)值測量REL | √ | |
MAX/MIN記錄 | √ | |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)MEM | 10 | √ |
Hi/Lo報(bào)警設(shè)置 | √ | |
報(bào)警功能LIMIT | √ |
一般特征 | ||
電源 | AAA 1.5V×4 | |
LCD尺寸 | 55×46mm | |
機(jī)身顏色 | 紅色+鐵灰 | |
機(jī)身重量 | 303g | |
機(jī)身尺寸 | 122×80×35mm | |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 電池,說明書,保修卡,溫度探頭 | |
標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)包裝 | 彩盒 | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 60臺(tái) | |
外包裝箱尺寸 | 560×435×305mm | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 20.3kg |
上一篇:MR-5320測溫儀