產(chǎn)品列表 / products
簡要描述:測量量程 × 1量程0dBV(1V) f.s.(0dBV~-30Dbv× 10量程-20dBV(0.1V) f.s.(-20dBV~-50dBV)
產(chǎn)品型號: 3144-20
所屬分類:噪音計
更新時間:2024-08-18
分別頻率帶的噪音程度、實際表示在水平儀上
使用鉗式電壓傳感器探測Common mode的噪音
可內(nèi)部儲存64、000個測量數(shù)據(jù)和時間
主機配置存儲器,利用USB接口可將數(shù)據(jù)傳入計算機
基本參數(shù)
輸入部分 | 9741輸入接線頭,BNC輸入接線頭(9741優(yōu)先) |
測量量程 | × 1量程0dBV(1V) f.s.(0dBV~-30Dbv × 10量程-20dBV(0.1V) f.s.(-20dBV~-50dBV) |
頻帶寬 | 500Hz~30MHz范圍內(nèi),分為1k/15k/70k/250k/1M/3M/20MHzの7個固定頻帶 |
計算方式 | 真有效值變換 |
精度 | ±1.5dBV(500Hz~1MHz不滿)±2.0dBV(1MHz~30MHz) |
監(jiān)控功能 | 水平儀顯示,可表示7個頻帶的電壓(2.5dBV分辨率) |
記錄功能 | 每隔一定時間所測數(shù)據(jù)和時間,可保存內(nèi)部儲存器內(nèi),zui大可保存數(shù)據(jù)64,000個 |
記錄間隔 | 1/2/5/10/20/30秒, 1/2/5/10/20/30/60分 |
輸出部分 | 波形查看: 輸入信號在輸出電阻50Ω的條件下電壓輸出、使用耳機即可監(jiān)控檢出信號的包線 |
接口 | USB 1.1 (將內(nèi)部儲存的記錄數(shù)據(jù)送向技術機) |
電源供應 | 堿性電池(LR6)×6(可連續(xù)使用5小時),或是使用9445-02 AC電源轉(zhuǎn)換器( AC100~240V, 50/60Hz) |
體積及重量 | 98W × 179H × 46Dmm, 430g(不含電池) |
附件 | 9741鉗式電壓傳感器(1), 攜帶盒(1), PC應用軟件(1), USB接線(1), 背帶(1), 9445-02/-03AC轉(zhuǎn)換器(1), 耳機(1), 堿性電池(LR6)6節(jié) |
傳感器 | 靜電綜合型非接觸式電壓傳感器 |
頻帶域 | 600Hz~30MHz(-3Db頻帯域) |
被測導線直徑 | φ 20mm |
zui大對地電壓 | AC 200V |
體積及重量 | 62W × 158H × 40Dmm, 260g, 電源電纜: 1m |
上一篇:Testo815噪音計